Papildoma informacija
| Nr. | M9 |
|---|---|
| Tipas | Cheminiai tyrimai |
| Tiriamasis objektas | Grūdai, kukurūzai, riešutai, džiovinti vaisiai, vaistažolės, prieskoniai, riešutų sviestas, pašarai ir kt. produktai |
| Min reikalingas kiekis | 350 g |
| Metodika | SDP Ch.27 |
| Principas | Efektyviosios skysčių chromatografija (HPLC) |
| Tyrimai atliekami* | V(A) |
| Tyrimų trukmė (d.d.) | 25 |
| Papildoma informacija | Grūdai, kukurūzai, riešutai, džiovinti vaisiai, vaistažolės, prieskoniai, riešutų sviestas, pašarai ir kt. produktai |
| Parametrai | Aflatoksinų B1, B2, G1,G2 sumos kiekis |
