Papildoma informacija
| Nr. | M118 |
|---|---|
| Tipas | Cheminiai tyrimai |
| Tiriamasis objektas | Augaliniai ir gyvūniniai riebalai; |
| Min reikalingas kiekis | 500g |
| Metodika | LST EN ISO 12966-1; LST EN ISO 12966-2; ISO 12966-4 |
| Principas | Dujų chromatografija (GC) |
| Tyrimai atliekami* | V(A) |
| Tyrimų trukmė (d.d.) | 15 |
| Papildoma informacija | Reikalingas riebalų tyrimas, jei rezultatas pateikiamas produkte |
| Parametrai | C 4:0 (sviesto rūgštis); C 6:0 (kaprono rūgštis); C 8:0 (kaprilo rūgštis), C 10:0 (Kaprino rūgštis); C 11:0 (undekano rūgštis); C 12:0 (lauro rūgštis); C 13:0 (tridekano rūgštis); C 14: |
