Papildoma informacija
| Nr. | M146 |
|---|---|
| Tipas | Cheminiai tyrimai |
| Tiriamasis objektas | Akvakultūros produktai (žuvis, moliuskai, vėžiagyviai) ir jų termiškai neapdoroti produktai |
| Min reikalingas kiekis | 250 g |
| Metodika | SDP Ch.228 |
| Principas | Efektyvioji skysčių chromatografija tandeminė masių spektrometrija (HPLC-MS/MS) |
| Tyrimai atliekami* | V(A) |
| Tyrimų trukmė (d.d.) | 30 |
| Parametrai | Malachito žaliojo, briliantinio žaliojo, leukomalachito žaliojo, kristalo violetinio, leukokristalo violetinio, metileno mėlynojo, leukometileno mėlynojo, metileno violetinio kiekis |
