Papildoma informacija
| Nr. | M152 |
|---|---|
| Tipas | Cheminiai tyrimai |
| Tiriamasis objektas | Maisto produktai |
| Min reikalingas kiekis | 500 g |
| Metodika | SDP Ch.191 , SDP Ch.241 |
| Principas | Atominės absorbcijos spektrometrija (AAS) |
| Tyrimai atliekami* | V(A) |
| Tyrimų trukmė (d.d.) | 15 |
| Papildoma informacija | Pasirinkti norimus elementus. |
| Parametrai | Kalcio (Ca), Magnio (Mg), Kalio (K), Natrio (Na) kiekis, Cinko (Zn), Vario (Cu), Geležies (Fe), Chromo (Cr), Mangano (Mn) kiekis |
