Papildoma informacija
| Nr. | M309 |
|---|---|
| Tipas | Cheminiai tyrimai |
| Tiriamasis objektas | Kiaušiniai |
| Min reikalingas kiekis | 10 vnt |
| Metodika | Fermentinis metodas pagal ENZYTEC E1255 |
| Principas | Spektrofotometrija |
| Tyrimai atliekami* | V(N) |
| Tyrimų trukmė (d.d.) | 15 |
| Papildoma informacija | Norint pateikti rezultatą sausoje medžiagoje, reikia atlikti drėgmę. |
| Parametrai | D/L pieno rūgšties kiekis, D/L laktatų kiekis (perskaičiuota iš pieno rūgšties), D/L pieno rūgšties kiekis (produkto sausose medžiagose). |
