Papildoma informacija
| Nr. | M503 |
|---|---|
| Tipas | Mikrobiologiniai tyrimai |
| Tiriamasis objektas | Maisto produktai |
| Min reikalingas kiekis | >100 g |
| Metodika | LST ISO 7251 |
| Principas | Skaičiavimo metodas. Labiausiai tikėtino skaičiaus principas |
| Tyrimai atliekami* | V(A), K(N), L(A), TL(A), Š(N) |
| Tyrimų trukmė (d.d.) | 10 |
| Parametrai | Labiausiai tikėtinas numanomas žarninių lazdelių (Escherichia coli) skaičius |
