Papildoma informacija
| Nr. | M524 |
|---|---|
| Tipas | Molekuliniai tyrimai |
| Tiriamasis objektas | Maisto produktai |
| Min reikalingas kiekis | 700 g |
| Metodika | Quantification of Pork, Chicken, Beef, and Sheep Contents in Meat Products Using Duplex Real-Time PCR (Yanwen Wang, Emily Teo, Kung Ju Lin, Yuansheng Wu, Joanne Sheot Harn Chan and Li Kiang Tan) |
| Principas | Realaus laiko polimerazės grandininė reakcija |
| Tyrimai atliekami* | V(N) |
| Tyrimų trukmė (d.d.) | 10 |
| Papildoma informacija | atliekamas tik po kokybinio tyrimo atlikimo |
| Parametrai | Vištų DNR kiekis |
