Papildoma informacija
| Nr. | P4 |
|---|---|
| Tipas | Bakteriologiniai tyrimai |
| Tiriamasis objektas | Pašarai ir jų įvairios žaliavos |
| Min reikalingas kiekis | 5 taškiniai mėginiai po >100 g, savikontrolės tikslais 1 ar 5 taškiniai mėginiai >100 g |
| Metodika | LST EN ISO 21528-1 |
| Principas | Labiausiai tikėtinas skaičius |
| Tyrimai atliekami* | K(N), Š (N), V (N) |
| Tyrimų trukmė (d.d.) | 7 |
| Papildoma informacija | 5 taškiniai mėginiai parodo tikslesnį rezultatą, galima pateikti rezultatų vertinimą |
| Parametrai | Enterobacteriaceae labiausiai tikėtinas skaičius |
