Papildoma informacija
| Nr. | P9 |
|---|---|
| Tipas | Bakteriologiniai tyrimai |
| Tiriamasis objektas | Pašarai ir jų įvairios žaliavos |
| Min reikalingas kiekis | 5 taškiniai mėginiai po >100 g, savikontrolės tikslais 1 ar 5 taškiniai mėginiai >100 g |
| Metodika | LST ISO 21527-2 |
| Principas | Skaičius |
| Tyrimai atliekami* | K(A), L(A), Š(N), TL(A), V(A) |
| Tyrimų trukmė (d.d.) | 7 |
| Papildoma informacija | 5 taškiniai mėginiai parodo tikslesnį rezultatą, galima pateikti rezultatų vertinimą |
| Parametrai | Mielių ir (arba) pelėsinių grybų kolonijas sudarančių vienetų skaičius |
