Papildoma informacija
| Nr. | P17 |
|---|---|
| Tipas | Bakteriologiniai tyrimai |
| Tiriamasis objektas | Pašarai ir jų įvairios žaliavos |
| Min reikalingas kiekis | 5 taškiniai mėginiai po >100 g, savikontrolės tikslais 1 ar 5 taškiniai mėginiai >100 g |
| Metodika | LST ISO 15214 |
| Principas | Skaičius |
| Tyrimai atliekami* | L(A), V(N) |
| Tyrimų trukmė (d.d.) | 5 |
| Papildoma informacija | 5 taškiniai mėginiai parodo tikslesnį rezultatą, galima pateikti rezultatų vertinimą |
| Parametrai | Pieno rūgšties bakterijų skaičius |
