Papildoma informacija
| Nr. | V4 |
|---|---|
| Tipas | Cheminiai tyrimai |
| Tiriamasis objektas | Vanduo |
| Min reikalingas kiekis | geriamas vanduo 500 ml, analizės vanduo 1000 ml |
| Metodika | SDP Ch.8 |
| Principas | Apskaičiavimas |
| Tyrimai atliekami* | V(N) |
| Tyrimų trukmė (d.d.) | 15 |
| Papildoma informacija | Norint atlikti šį tyrimą, būtina susisiekti su laboratorija! Tyrimui reikalingi papildomi rodikliai: Ca, Mg, K, Na (kaina 115,90 – ICPMS metodas); Chloridai (9,90); Sulfatai (19,40); Hidrokarbona |
| Parametrai | Bendra ištirpusių medžiagų koncentracija, Kalcis , Magnis,, Kalis, Natris, Chloridai, Sulfatai, Hidrokarbonatas |
