Papildoma informacija
| Nr. | B180 |
|---|---|
| Tipas | Molekuliniai tyrimai |
| Tiriamasis objektas | bitės, koriai, medus |
| Min reikalingas kiekis | bičių ne mažiau kaip 10 vnt., o korių ir medaus ne mažiau kaip 10 ml |
| Metodika | Schurr F., Tison A., Validation of quantitative real-time RT-PCR assays for the detection of six honeybee viruses. 2019. Journal of Virological Methods. |
| Principas | Polimerazės grandininė reakcija |
| Tyrimai atliekami* | V(N) |
| Tyrimų trukmė (d.d.) | 10 |
| Parametrai | Deformuotų sparnų viruso nustatymas |
