Papildoma informacija
| Nr. | M60 |
|---|---|
| Tipas | Cheminiai tyrimai |
| Tiriamasis objektas | Riebalingi maisto produktai ir pašarai |
| Min reikalingas kiekis | 500 g |
| Metodika | SDP Ch.222 |
| Principas | Didelės skiriamosios gebos dujų chromatografija-masių spektrometrija (HRGC-MS) |
| Tyrimai atliekami* | V(A) |
| Tyrimų trukmė (d.d.) | 40 |
| Parametrai | Polichlorintų dibenzo-p-dioksinų, polichlorintų dibenzofuranų ir polichlorintų bifenilų kiekis: 2,3,7,8-TetraCDD; 1,2,3,7,8-PentaCDD; 1,2,3,4,7,8HeksaCDD; 1,2,3,6,7,8-HeksaCDD; 1,2,3,7,8,9Heksa |
