Papildoma informacija
| Nr. | M74 |
|---|---|
| Tipas | Cheminiai tyrimai |
| Tiriamasis objektas | Raumuo |
| Min reikalingas kiekis | 350 g |
| Metodika | SDP Ch.151 |
| Principas | Dujų chromatografija masių spektrometrija (GC-MS) |
| Tyrimai atliekami* | V(A) |
| Tyrimų trukmė (d.d.) | 30 |
| Papildoma informacija | Žalioje mėsoje ir žuvyje |
| Parametrai | Dietilstilbestrolio, dienestrolio, heksestrolio, αmetiltestosterono, β-boldenono, β-nortestosterono, βtestosterono, β-estradiolio kiekis |
