Papildoma informacija
| Nr. | M121 |
|---|---|
| Tipas | Cheminiai tyrimai |
| Tiriamasis objektas | Pienas ir pieno prouktai |
| Min reikalingas kiekis | 500g |
| Metodika | ISO 14156 (IDF 172)/LST ISO 15884, LST ISO 15885 |
| Principas | Dujų chromatografija (GC) |
| Tyrimai atliekami* | V(N) |
| Tyrimų trukmė (d.d.) | 20 |
| Papildoma informacija | Pieno produktams – ISO 14156:2001 (IDF 172:2001)/LST ISO 15884:2004/LST ISO 15885:2004, Reikalingas riebalų tyrimas, jei rezultatas pateikiamas produkte |
| Parametrai | C 4:0 (sviesto rūgštis); C 6:0 (kaprono rūgštis); C 8:0 (kaprilo rūgštis), C 10:0 (Kaprino rūgštis); C 11:0 (undekano rūgštis); C 12:0 (lauro rūgštis); C 13:0 (tridekano rūgštis); C 14: |
