Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas
Parduotuvė
Rodoma 1–12 iš 1194Rūšiuojama pagal naujausią
Filtrai Rezultatai
Atmesti Taikyti
Nr. | Tyrimo pavadinimas | Tyrimo kaina, Eur | |
|---|---|---|---|
B170 | Tiriamasis objektas/Kategorija: Žuvis Minimalus tyrimui reikalingas mėginio/-ių kiekis 5 vnt. gyvos žuvys Tyrimai atliekami (V-Vilnius, K-Kaunas, L-Klaipėda, Š-Šiauliai, TL-Telšiai) (A-Akredituotas, N-Neakredituotas) TL(N) Tyrimų trukmė (d.d.) 7 | Parametrai: Pseudomonas spp. aptikimas Metodika: SDP TL.2 Principas: Sukėlėjo aptikimas Papildoma informacija: Žuvų ligų tyrimai: užsakant kelis tyrimus užtenka 5 gyvų žuvų arba >10 mažų žuvelių | |
B25 | Tiriamasis objektas/Kategorija: Gyvūnų klinikiniai / patologiniai mėginiai Minimalus tyrimui reikalingas mėginio/-ių kiekis Tepinėlis transportinėje terpėje. Vidaus organai ar jų dalys, riboje tarp sveiko ir pažeisto audinio Tyrimai atliekami (V-Vilnius, K-Kaunas, L-Klaipėda, Š-Šiauliai, TL-Telšiai) (A-Akredituotas, N-Neakredituotas) Š(N), V(N) Tyrimų trukmė (d.d.) 5 | Parametrai: Pseudomonas spp. aptikimas Metodika: SDP B.31; SDP TL.18 Principas: Sukėlėjo aptikimas Papildoma informacija: Transportinę terpę galima gauti NMVRVI | |
B26 | Tiriamasis objektas/Kategorija: Gyvūnų klinikiniai / patologiniai mėginiai Minimalus tyrimui reikalingas mėginio/-ių kiekis Tepinėlis transportinėje terpėje. Vidaus organai ar jų dalys, riboje tarp sveiko ir pažeisto audinio Tyrimai atliekami (V-Vilnius, K-Kaunas, L-Klaipėda, Š-Šiauliai, TL-Telšiai) (A-Akredituotas, N-Neakredituotas) K(N) Tyrimų trukmė (d.d.) 5 | Parametrai: Pseudomonas spp. aptikimas Metodika: SDP K.32 Principas: Sukėlėjo aptikimas Papildoma informacija: Transportinę terpę galima gauti NMVRVI | |
B27 | Tiriamasis objektas/Kategorija: Gyvūnų klinikiniai / patologiniai mėginiai Minimalus tyrimui reikalingas mėginio/-ių kiekis Tepinėlis transportinėje terpėje. Vidaus organai ar jų dalys, riboje tarp sveiko ir pažeisto audinio Tyrimai atliekami (V-Vilnius, K-Kaunas, L-Klaipėda, Š-Šiauliai, TL-Telšiai) (A-Akredituotas, N-Neakredituotas) TL(N) Tyrimų trukmė (d.d.) 5 | Parametrai: Pseudomonas spp. aptikimas Metodika: SDP TL.18 Principas: Sukėlėjo aptikimas Papildoma informacija: Transportinę terpę galima gauti NMVRVI | |
B28 | Tiriamasis objektas/Kategorija: Gyvūnų klinikiniai / patologiniai mėginiai Minimalus tyrimui reikalingas mėginio/-ių kiekis Tepinėlis transportinėje terpėje. Vidaus organai ar jų dalys, riboje tarp sveiko ir pažeisto audinio Tyrimai atliekami (V-Vilnius, K-Kaunas, L-Klaipėda, Š-Šiauliai, TL-Telšiai) (A-Akredituotas, N-Neakredituotas) L(N) Tyrimų trukmė (d.d.) 5 | Parametrai: Pseudomonas spp. aptikimas Metodika: SDP L.34 Principas: Sukėlėjo aptikimas Papildoma informacija: Transportinę terpę galima gauti NMVRVI | |
M482 | Tiriamasis objektas/Kategorija: Žuvis, žuvies gaminiai Minimalus tyrimui reikalingas mėginio/-ių kiekis >100 g Tyrimai atliekami (V-Vilnius, K-Kaunas, L-Klaipėda, Š-Šiauliai, TL-Telšiai) (A-Akredituotas, N-Neakredituotas) TL Tyrimų trukmė (d.d.) 5 | Parametrai: Pseudomonų skaičius Metodika: SDP TL.2 Principas: Skaičiavimo metodas.Paviršinio sėjimo principas | |
M314 | Tiriamasis objektas/Kategorija: Mėsa, mėsos gaminiai Minimalus tyrimui reikalingas mėginio/-ių kiekis 350 g Tyrimai atliekami (V-Vilnius, K-Kaunas, L-Klaipėda, Š-Šiauliai, TL-Telšiai) (A-Akredituotas, N-Neakredituotas) V(N) Tyrimų trukmė (d.d.) 7 | Parametrai: Reakcija su benzidinu Metodika: LR ŽŪM įsakymas Nr. 422:2002 (galiojanti suvestinė redakcija 2012 05 06) Principas: Vizualinis | |
M312 | Tiriamasis objektas/Kategorija: Mėsa, mėsos gaminiai Minimalus tyrimui reikalingas mėginio/-ių kiekis 350 g Tyrimai atliekami (V-Vilnius, K-Kaunas, L-Klaipėda, Š-Šiauliai, TL-Telšiai) (A-Akredituotas, N-Neakredituotas) V(N) Tyrimų trukmė (d.d.) 7 | Parametrai: Reakcija su Neslerio reagentu Metodika: LR ŽŪM įsakymas Nr. 422:2002 (galiojanti suvestinė redakcija 2012 05 06) Principas: Vizualinis | |
M313 | Tiriamasis objektas/Kategorija: Mėsa, mėsos gaminiai Minimalus tyrimui reikalingas mėginio/-ių kiekis 350 g Tyrimai atliekami (V-Vilnius, K-Kaunas, L-Klaipėda, Š-Šiauliai, TL-Telšiai) (A-Akredituotas, N-Neakredituotas) V(N) Tyrimų trukmė (d.d.) 7 | Parametrai: Reakcija su vario sulfatu Metodika: LR ŽŪM įsakymas Nr. 422:2002 (galiojanti suvestinė redakcija 2012 05 06) Principas: Vizualinis | |
M279 | Tiriamasis objektas/Kategorija: Cukrus Minimalus tyrimui reikalingas mėginio/-ių kiekis 200 g Tyrimai atliekami (V-Vilnius, K-Kaunas, L-Klaipėda, Š-Šiauliai, TL-Telšiai) (A-Akredituotas, N-Neakredituotas) V(N) Tyrimų trukmė (d.d.) 15 | Parametrai: Redukcinis cukrus (išreikštas invertuotu cukrumi) Metodika: LR ŽŪM 2007 07 09 įsak. Nr. 3D-325, 6 priedas, 5 metodas Principas: Titrimetrija | |
B171 | Tiriamasis objektas/Kategorija: Žuvis Minimalus tyrimui reikalingas mėginio/-ių kiekis >5 vienos rūšies gyvos žuvys Tyrimai atliekami (V-Vilnius, K-Kaunas, L-Klaipėda, Š-Šiauliai, TL-Telšiai) (A-Akredituotas, N-Neakredituotas) V(N) Tyrimų trukmė (d.d.) iki 6 savaičių (30 d.d.) | Parametrai: Renibacterium spp. aptikimas Metodika: Sukėlėjo aptikimas Principas: Sukėlėjo aptikimas Papildoma informacija: Žuvų ligų tyrimai: užsakant kelis tyrimus užtenka 5 gyvų žuvų arba >10 mažų žuvelių | |
M159 | Tiriamasis objektas/Kategorija: Šlapimas Minimalus tyrimui reikalingas mėginio/-ių kiekis 45 ml Tyrimai atliekami (V-Vilnius, K-Kaunas, L-Klaipėda, Š-Šiauliai, TL-Telšiai) (A-Akredituotas, N-Neakredituotas) V(A) Tyrimų trukmė (d.d.) 30 | Parametrai: Zeranolio, taleranolio, zearalenono, zearalanono, alfa-zearalenolio, beta-zearalenolio kiekis Metodika: SDP Ch. 247 Principas: Efektyvioji skysčių chromatografija tandeminė masių spektrometrija (HPLC-MS/MS) Papildoma informacija: gyvūnų (galvijo, kiaulės) šlapimas | |
M343 | Tiriamasis objektas/Kategorija: Pienas, pieno gaminiai Minimalus tyrimui reikalingas mėginio/-ių kiekis 250 ml, g Tyrimai atliekami (V-Vilnius, K-Kaunas, L-Klaipėda, Š-Šiauliai, TL-Telšiai) (A-Akredituotas, N-Neakredituotas) V(A) Tyrimų trukmė (d.d.) 10 | Parametrai: Riebalų kiekis Metodika: SDP Ch.64 Principas: Butirometrija, Gerberio principas | |
M344 | Tiriamasis objektas/Kategorija: Pienas, pieno gaminiai Minimalus tyrimui reikalingas mėginio/-ių kiekis 250 ml, g Tyrimai atliekami (V-Vilnius, K-Kaunas, L-Klaipėda, Š-Šiauliai, TL-Telšiai) (A-Akredituotas, N-Neakredituotas) V(A) Tyrimų trukmė (d.d.) 10 | Parametrai: Riebalų kiekis Metodika: SDP Ch.64 Principas: Butirometrija, Gerberio principas | |
M345 | Tiriamasis objektas/Kategorija: kūdikių maistas Minimalus tyrimui reikalingas mėginio/-ių kiekis 250 ml, g Tyrimai atliekami (V-Vilnius, K-Kaunas, L-Klaipėda, Š-Šiauliai, TL-Telšiai) (A-Akredituotas, N-Neakredituotas) V(N), K(N), L(N), TL(N) Tyrimų trukmė (d.d.) 15 | Parametrai: Riebalų kiekis Metodika: LST EN ISO 8381:2009 Principas: Gravimetriis metodas | |
M347 | Tiriamasis objektas/Kategorija: sutirštintas pienas Minimalus tyrimui reikalingas mėginio/-ių kiekis 250 ml, g Tyrimai atliekami (V-Vilnius, K-Kaunas, L-Klaipėda, Š-Šiauliai, TL-Telšiai) (A-Akredituotas, N-Neakredituotas) V(N), K(N), L(N), TL(N) Tyrimų trukmė (d.d.) | Parametrai: Riebalų kiekis Metodika: LST EN ISO 1737 Principas: Gravimetriis metodas | |
M349 | Tiriamasis objektas/Kategorija: ledai Minimalus tyrimui reikalingas mėginio/-ių kiekis 250 ml, g Tyrimai atliekami (V-Vilnius, K-Kaunas, L-Klaipėda, Š-Šiauliai, TL-Telšiai) (A-Akredituotas, N-Neakredituotas) V(N), K(A), L(N), TL(N) Tyrimų trukmė (d.d.) | Parametrai: Riebalų kiekis Metodika: LST EN ISO 7328 Principas: Gravimetriis metodas | |
M351 | Tiriamasis objektas/Kategorija: sūris Minimalus tyrimui reikalingas mėginio/-ių kiekis 250 ml, g Tyrimai atliekami (V-Vilnius, K-Kaunas, L-Klaipėda, Š-Šiauliai, TL-Telšiai) (A-Akredituotas, N-Neakredituotas) V(N), K(N), L(N), TL(N) Tyrimų trukmė (d.d.) | Parametrai: Riebalų kiekis Metodika: LST EN ISO 1854 Principas: Gravimetriis metodas | |
M353 | Tiriamasis objektas/Kategorija: pienas, išrūgos, pasukos Minimalus tyrimui reikalingas mėginio/-ių kiekis 250 ml, g Tyrimai atliekami (V-Vilnius, K-Kaunas, L-Klaipėda, Š-Šiauliai, TL-Telšiai) (A-Akredituotas, N-Neakredituotas) V(A),K(N), TL(N) Tyrimų trukmė (d.d.) | Parametrai: Riebalų kiekis Metodika: LST EN ISO 7208 Principas: Gravimetriis metodas | |
M355 | Tiriamasis objektas/Kategorija: sausas pienas Minimalus tyrimui reikalingas mėginio/-ių kiekis 250 ml, g Tyrimai atliekami (V-Vilnius, K-Kaunas, L-Klaipėda, Š-Šiauliai, TL-Telšiai) (A-Akredituotas, N-Neakredituotas) V(A), K(N), TL(N) Tyrimų trukmė (d.d.) | Parametrai: Riebalų kiekis Metodika: LST EN ISO 1736 Principas: Gravimetriis metodas | |
M357 | Tiriamasis objektas/Kategorija: grietinėlė Minimalus tyrimui reikalingas mėginio/-ių kiekis 250 ml, g Tyrimai atliekami (V-Vilnius, K-Kaunas, L-Klaipėda, Š-Šiauliai, TL-Telšiai) (A-Akredituotas, N-Neakredituotas) V(A), K(N), TL(N) Tyrimų trukmė (d.d.) | Parametrai: Riebalų kiekis Metodika: LST EN ISO 2450 Principas: Gravimetriis metodas | |
M359 | Tiriamasis objektas/Kategorija: Pienas Minimalus tyrimui reikalingas mėginio/-ių kiekis 250 ml, g Tyrimai atliekami (V-Vilnius, K-Kaunas, L-Klaipėda, Š-Šiauliai, TL-Telšiai) (A-Akredituotas, N-Neakredituotas) V(A), K(A), TL(N) Tyrimų trukmė (d.d.) | Parametrai: Riebalų kiekis Metodika: LST EN ISO 1211 Principas: Gravimetriis metodas | |
M361 | Tiriamasis objektas/Kategorija: valgomosios riebalų emulsijos ir tepieji riebalai Minimalus tyrimui reikalingas mėginio/-ių kiekis 250 ml, g Tyrimai atliekami (V-Vilnius, K-Kaunas, L-Klaipėda, Š-Šiauliai, TL-Telšiai) (A-Akredituotas, N-Neakredituotas) V(N), K(N),TL(N) Tyrimų trukmė (d.d.) | Parametrai: Riebalų kiekis Metodika: LST EN ISO 17189, LST EN ISO 17189/P Principas: Gravimetriis metodas | |
M346 | Tiriamasis objektas/Kategorija: kūdikių maistas Minimalus tyrimui reikalingas mėginio/-ių kiekis 250 ml, g Tyrimai atliekami (V-Vilnius, K-Kaunas, L-Klaipėda, Š-Šiauliai, TL-Telšiai) (A-Akredituotas, N-Neakredituotas) V(N), K(N), L(N), TL(N) Tyrimų trukmė (d.d.) 15 | Parametrai: Riebalų kiekis Metodika: LST EN ISO 8381 Principas: Gravimetriis metodas | |
M348 | Tiriamasis objektas/Kategorija: sutirštintas pienas Minimalus tyrimui reikalingas mėginio/-ių kiekis 250 ml, g Tyrimai atliekami (V-Vilnius, K-Kaunas, L-Klaipėda, Š-Šiauliai, TL-Telšiai) (A-Akredituotas, N-Neakredituotas) V(N), K(N), L(N), TL(N) Tyrimų trukmė (d.d.) | Parametrai: Riebalų kiekis Metodika: LST EN ISO 1737 Principas: Gravimetriis metodas | |
M350 | Tiriamasis objektas/Kategorija: ledai Minimalus tyrimui reikalingas mėginio/-ių kiekis 250 ml, g Tyrimai atliekami (V-Vilnius, K-Kaunas, L-Klaipėda, Š-Šiauliai, TL-Telšiai) (A-Akredituotas, N-Neakredituotas) V(N), K(A), L(N), TL(N) Tyrimų trukmė (d.d.) | Parametrai: Riebalų kiekis Metodika: LST EN ISO 7328 Principas: Gravimetriis metodas | |
M352 | Tiriamasis objektas/Kategorija: sūris Minimalus tyrimui reikalingas mėginio/-ių kiekis 250 ml, g Tyrimai atliekami (V-Vilnius, K-Kaunas, L-Klaipėda, Š-Šiauliai, TL-Telšiai) (A-Akredituotas, N-Neakredituotas) V(N), K(N), L(N), TL(N) Tyrimų trukmė (d.d.) | Parametrai: Riebalų kiekis Metodika: LST EN ISO 1854 Principas: Gravimetriis metodas | |
M354 | Tiriamasis objektas/Kategorija: pienas, išrūgos, pasukos Minimalus tyrimui reikalingas mėginio/-ių kiekis 250 ml, g Tyrimai atliekami (V-Vilnius, K-Kaunas, L-Klaipėda, Š-Šiauliai, TL-Telšiai) (A-Akredituotas, N-Neakredituotas) V(A), K(N), TL(N) Tyrimų trukmė (d.d.) | Parametrai: Riebalų kiekis Metodika: LST EN ISO 7208 Principas: Gravimetriis metodas | |
M356 | Tiriamasis objektas/Kategorija: sausas pienas Minimalus tyrimui reikalingas mėginio/-ių kiekis 250 ml, g Tyrimai atliekami (V-Vilnius, K-Kaunas, L-Klaipėda, Š-Šiauliai, TL-Telšiai) (A-Akredituotas, N-Neakredituotas) V(A), K(N), TL(N) Tyrimų trukmė (d.d.) | Parametrai: Riebalų kiekis Metodika: LST EN ISO 1736 Principas: Gravimetriis metodas | |
M358 | Tiriamasis objektas/Kategorija: grietinėlė Minimalus tyrimui reikalingas mėginio/-ių kiekis 250 ml, g Tyrimai atliekami (V-Vilnius, K-Kaunas, L-Klaipėda, Š-Šiauliai, TL-Telšiai) (A-Akredituotas, N-Neakredituotas) V(A), K(N), TL(N) Tyrimų trukmė (d.d.) | Parametrai: Riebalų kiekis Metodika: LST EN ISO 2450 Principas: Gravimetriis metodas | |
M360 | Tiriamasis objektas/Kategorija: Pienas Minimalus tyrimui reikalingas mėginio/-ių kiekis 250 ml, g Tyrimai atliekami (V-Vilnius, K-Kaunas, L-Klaipėda, Š-Šiauliai, TL-Telšiai) (A-Akredituotas, N-Neakredituotas) V(A), K(A), TL(N) Tyrimų trukmė (d.d.) | Parametrai: Riebalų kiekis Metodika: LST EN ISO 1211 Principas: Gravimetriis metodas | |
M362 | Tiriamasis objektas/Kategorija: valgomosios riebalų emulsijos ir tepieji riebalai Minimalus tyrimui reikalingas mėginio/-ių kiekis 250 ml, g Tyrimai atliekami (V-Vilnius, K-Kaunas, L-Klaipėda, Š-Šiauliai, TL-Telšiai) (A-Akredituotas, N-Neakredituotas) V(N),K(N), TL(N) Tyrimų trukmė (d.d.) | Parametrai: Riebalų kiekis Metodika: LST EN ISO 17189, LST EN ISO 17189/P Principas: Gravimetriis metodas | |
M414 | Tiriamasis objektas/Kategorija: Žuvis, žuvininkystės gaminiai Minimalus tyrimui reikalingas mėginio/-ių kiekis 250 g Tyrimai atliekami (V-Vilnius, K-Kaunas, L-Klaipėda, Š-Šiauliai, TL-Telšiai) (A-Akredituotas, N-Neakredituotas) K(A), L(A) Tyrimų trukmė (d.d.) 15 | Parametrai: Riebalų kiekio nustatymas Metodika: LST 1776 Principas: Rūgštinės hidrolizės metodas | |
M249 | Tiriamasis objektas/Kategorija: Augaliniai ir gyvūniniai riebalų produktai ⋅ Grūdų produktai ⋅ Kiti maisto produktai ⋅ Mėsos produktai ⋅ Pieno produktai ⋅ Vaisių, daržovių produktai ⋅ Žuvies produktai Minimalus tyrimui reikalingas mėginio/-ių kiekis 200 g Tyrimai atliekami (V-Vilnius, K-Kaunas, L-Klaipėda, Š-Šiauliai, TL-Telšiai) (A-Akredituotas, N-Neakredituotas) V(N) Tyrimų trukmė (d.d.) 10 | Parametrai: Riebalų kiekis Metodika: SDP Ch.230 Principas: Gravimetrija | |
M250 | Tiriamasis objektas/Kategorija: Mėsos produktai Minimalus tyrimui reikalingas mėginio/-ių kiekis 200 g Tyrimai atliekami (V-Vilnius, K-Kaunas, L-Klaipėda, Š-Šiauliai, TL-Telšiai) (A-Akredituotas, N-Neakredituotas) V(A), K(A), L(N), Š(N), TL(A) Tyrimų trukmė (d.d.) 10 | Parametrai: Bendras riebalų kiekis Metodika: LST ISO 1443 Principas: Soksleto metodas | |
M251 | Tiriamasis objektas/Kategorija: Žuvies produktai Minimalus tyrimui reikalingas mėginio/-ių kiekis 200 g Tyrimai atliekami (V-Vilnius, K-Kaunas, L-Klaipėda, Š-Šiauliai, TL-Telšiai) (A-Akredituotas, N-Neakredituotas) V(A), K(A), L(A),TL(N) Tyrimų trukmė (d.d.) 10 | Parametrai: Riebalų kiekis Metodika: LST 1776 Principas: Soksleto metodas | |
M252 | Tiriamasis objektas/Kategorija: Miltiniai, konditeriniai gaminiai Minimalus tyrimui reikalingas mėginio/-ių kiekis 200 g Tyrimai atliekami (V-Vilnius, K-Kaunas, L-Klaipėda, Š-Šiauliai, TL-Telšiai) (A-Akredituotas, N-Neakredituotas) V(N), K(A), L(N), Š(N), TL(N) Tyrimų trukmė (d.d.) 10 | Parametrai: Riebalų kiekis Metodika: LST AOAC 922.06+AOAC 963.15/P; LST AOAC 922.06+AOAC 963.15/1K Principas: Gravimetrija | |
M254 | Tiriamasis objektas/Kategorija: Augaliniai ir gyvūniniai riebalų produktai ⋅ Grūdų produktai ⋅ Kiti maisto produktai ⋅ Mėsos produktai ⋅ Pieno produktai ⋅ Vaisių, daržovių produktai ⋅ Žuvies produktai Minimalus tyrimui reikalingas mėginio/-ių kiekis 200 g Tyrimai atliekami (V-Vilnius, K-Kaunas, L-Klaipėda, Š-Šiauliai, TL-Telšiai) (A-Akredituotas, N-Neakredituotas) K(A) Tyrimų trukmė (d.d.) 10 | Parametrai: Riebalų kiekis Metodika: SDP K.92 Principas: Soksleto metodas | |
M255 | Tiriamasis objektas/Kategorija: Augaliniai ir gyvūniniai riebalų produktai ⋅ Grūdų produktai ⋅ Kiti maisto produktai ⋅ Mėsos produktai ⋅ Pieno produktai ⋅ Vaisių, daržovių produktai ⋅ Žuvies produktai Minimalus tyrimui reikalingas mėginio/-ių kiekis 200 g Tyrimai atliekami (V-Vilnius, K-Kaunas, L-Klaipėda, Š-Šiauliai, TL-Telšiai) (A-Akredituotas, N-Neakredituotas) L(A) Tyrimų trukmė (d.d.) 10 | Parametrai: Bendrasis riebalų kiekis Metodika: SDP L.50 Principas: Soksleto metodas, Gravimetrija | |
P98 | Tiriamasis objektas/Kategorija: Pašarai Minimalus tyrimui reikalingas mėginio/-ių kiekis 200 g Tyrimai atliekami (V-Vilnius, K-Kaunas, L-Klaipėda, Š-Šiauliai, TL-Telšiai) (A-Akredituotas, N-Neakredituotas) V(A), K(A), L(A) Tyrimų trukmė (d.d.) 10 | Parametrai: Suminis žalių aliejų ir riebalų kiekis Metodika: Komisijos Reglamentas EB/152/2009 priedas III, G dalis Principas: Gravimetrija | |
M342 | Tyrimui atlikti reikalingi papildomi tyrimai Tiriamasis objektas/Kategorija: Sviestas Minimalus tyrimui reikalingas mėginio/-ių kiekis 500 g Tyrimai atliekami (V-Vilnius, K-Kaunas, L-Klaipėda, Š-Šiauliai, TL-Telšiai) (A-Akredituotas, N-Neakredituotas) V(A), K(N) Tyrimų trukmė (d.d.) 15 | Parametrai: Riebalų kiekis Metodika: LST EN ISO 3727-3 Principas: Apskaičiavimo būdu Papildoma informacija: Apskaičiuojami, nustačius sausųjų neriebalinių medžiagų ir drėgmės kiekius. Reikia atlikti sausųjų neriebalinių medžiagų ir drėgmės kiekio tyrimus. Papildomi tyrimai: MSKT-CH-M176 ⋅ MSKT-CH-M365 | |
P83 | Tiriamasis objektas/Kategorija: Pašarai Minimalus tyrimui reikalingas mėginio/-ių kiekis 500 g Tyrimai atliekami (V-Vilnius, K-Kaunas, L-Klaipėda, Š-Šiauliai, TL-Telšiai) (A-Akredituotas, N-Neakredituotas) V(N) Tyrimų trukmė (d.d.) 10 | Parametrai: Rūgščių skaičius, Rūgščių skaičius (riebaluose), Laisvųjų riebalų rūgščių kiekis, Išreikštas oleino rūgštimi, Laisvųjų riebalų rūgščių kiekis, Išreikštas oleino rūgštimi (riebaluose) Metodika: LST EN ISO 660 (išskyrus p.9.2 ir 9.3); SDP Ch.38 Principas: Titrimetrija | |
P84 | Tiriamasis objektas/Kategorija: Pašarai Minimalus tyrimui reikalingas mėginio/-ių kiekis 500 g Tyrimai atliekami (V-Vilnius, K-Kaunas, L-Klaipėda, Š-Šiauliai, TL-Telšiai) (A-Akredituotas, N-Neakredituotas) K(N) Tyrimų trukmė (d.d.) 10 | Parametrai: Rūgščių skaičius, Rūgščių skaičius (riebaluose), Laisvųjų riebalų rūgščių kiekis, Išreikštas oleino rūgštimi, Laisvųjų riebalų rūgščių kiekis, Išreikštas oleino rūgštimi (riebaluose) Metodika: SDP K.1 Principas: Titrimetrija | |
P85 | Tiriamasis objektas/Kategorija: Pašarai Minimalus tyrimui reikalingas mėginio/-ių kiekis 500 g Tyrimai atliekami (V-Vilnius, K-Kaunas, L-Klaipėda, Š-Šiauliai, TL-Telšiai) (A-Akredituotas, N-Neakredituotas) L(A) Tyrimų trukmė (d.d.) 10 | Parametrai: Metodika: LST EN ISO 660 (išskyrus p.9.2 ir 9.3) Principas: Titrimetrija | |
M119 | Tyrimui atlikti reikalingi papildomi tyrimai Tiriamasis objektas/Kategorija: Augaliniai ir gyvūniniai riebalai; Minimalus tyrimui reikalingas mėginio/-ių kiekis 500g Tyrimai atliekami (V-Vilnius, K-Kaunas, L-Klaipėda, Š-Šiauliai, TL-Telšiai) (A-Akredituotas, N-Neakredituotas) V(A) Tyrimų trukmė (d.d.) 20 | Parametrai: C 4:0 (sviesto rūgštis); C 6:0 (kaprono rūgštis); C 8:0 (kaprilo rūgštis), C 10:0 (Kaprino rūgštis); C 11:0 (undekano rūgštis); C 12:0 (lauro rūgštis); C 13:0 (tridekano rūgštis); C 14:0 (miristo rūgštis); C 14:1 (miristoleino rūgštis); C 15:0 (pentadeciklinė rūgštis); C 15:1 (Pentadekeno rūgštis); C 16:0 (palmitino rūgštis); C 16:1 (palmitoleino rūgštis); C 17:0 (margarino rūgštis); C 17:1 (heptadeceno rūgštis); C 18:0 (stearino rūgštis); C 18:1 n-9 cis (oleino rūgštis); C 18:1 n-9 trans (elaidino rūgštis) ; C 18:2 n-6 cis (linolo rūgštis); C 18:2 n-6 trans, trans (linolelaidino rūgštis); C 18:3 n-3 cis (alfa-linoleno rūgštis); C 18:3 n-6 cis (gama-linoleno rūgštis); C 20:0 (arachido rūgštis); C 20:1 n-9 cis (gadoleino rūgštis); C 20:2 (eikozandeino rūgštis); C 20:3 n-3 cis (eikozantrieno rūgštis); C 20:3 n-6 cis (eikozantrieno rūgštis); C 20:4 n-6 (archidono rūgštis); C 20:5 (eikozapentaeno rūgštis); C 21:0 (heneikozano rūgštis); C 22:0 (beheno rūgštis); C 22:1 n-9 cis (eruko rūgštis); C 22:2 (dokosandieno tūgštis); C 22:6 n-3 cis (dokozaheksaeno rūgštis); C 4:0 (sviesto rūgštis); C 6:0 (kaprono rūgštis); C 8:0 (kaprilo rūgštis), C 10:0 (Kaprino rūgštis); C 11:0 (undekano rūgštis); C 12:0 (lauro rūgštis); C 13:0 (tridekano rūgštis); C 14:0 (miristo rūgštis); C 14:1 (miristoleino rūgštis); C 15:0 (pentadeciklinė rūgštis); C 15:1 (Pentadekeno rūgštis); C 16:0 (palmitino rūgštis); C 16:1 (palmitoleino rūgštis); C 17:0 (margarino rūgštis); C 17:1 (heptadeceno rūgštis); C 18:0 (stearino rūgštis); C 18:1 n-9 cis (oleino rūgštis); C 18:1 n-9 trans (elaidino rūgštis) ; C 18:2 n-6 cis (linolo rūgštis); C 18:2 n-6 trans, trans (linolelaidino rūgštis); C 18:3 n-3 cis (alfa-linoleno rūgštis); C 18:3 n-6 cis (gama-linoleno rūgštis); C 20:0 (arachido rūgštis); C 20:1 n-9 cis (gadoleino rūgštis); C 20:2 (eikozandeino rūgštis); C 20:3 n-3 cis (eikozantrieno rūgštis); C 20:3 n-6 cis (eikozantrieno rūgštis); C 20:4 n-6 (archidono rūgštis); C 20:5 (eikozapentaeno rūgštis); C 21:0 (heneikozano rūgštis); C 22:0 (beheno rūgštis); C 22:1 n-9 cis (eruko rūgštis); C 22:2 (dokosandieno tūgštis); C 22:6 n-3 cis (dokozaheksaeno rūgštis); C Metodika: LST EN ISO 12966-1; LST EN ISO 12966-2; ISO 12966-4 Principas: Dujų chromatografija (GC) Papildoma informacija: Pieno produktams - ISO 14156:2001 (IDF 172:2001)/LST ISO 15884:2004/LST ISO 15885:2004, Reikalingas riebalų tyrimas, jei rezultatas pateikiamas produkte Papildomi tyrimai: MSKT-CH-M249 | |
